东风日产新车发布会
 
 
                                                    
东风日产新车发布会
1、SMD封装1LED,亮度1200~4500cd
2、多层板设计,散热效果,LED光衰小,寿命长
3、高刷新,高清晰控制系统,显示画面更佳
4、极具竞争力的价格,为您算经济账。
5、黑色包脚LED及亚黑PCB,对比度更高。
6、严格筛选LED波长、亮度及电压,整屏一致性更
7、安装迅速,适用更多的环境
8、视觉角度更好,显示屏多
9、角度观看颜色更纯
10、维护成本低、方便、快捷
11、高品质驱动IC, 14bit
模组特点:
◆R、G、B三种颜色的晶片封装在一个胶体内组成单个像素,混色性能较好;
◆视角大,显示图象柔和,像素密度大,适合室内观看;
◆超高亮、低衰减、高可靠性、一致性好、高耐候性;
◆效果无颗粒状,匀色性较好,无马赛克现象;
◆多层电路板结构设计,电流分布均匀,功耗小、散热快,长寿命,可靠性高。
 
		P5全彩LED屏技术参数
| 参数parameters | 单位 units | 值value | 
| 像素间距pixel pitch | mm | 4.00 | 
| 显示分辨率display resolution | pixels | 64×32 | 
| 像素配置 pixel configuration |  | 1R1G1B | 
| 物理密度 physical density | Pixels/sqm. | 40000 | 
| 驱动方式 driver mode | Duty | 1/16 | 
| 模组尺寸 module size | mm | 320×160 | 
| 处理位数 Processing depth | Bit | 12 | 
| 刷新率 refresh frequency | Hz | ≥1000 | 
| 亮度 brightness | Nits | 1200 | 
| 视角 viewing angle | ° | H:140 V:120 | 
| 最佳视距 optimal viewing distance | m | ≥5 | 
| LED封装 LED encapsulation |  | SMD 3528 | 
| LED 波长 LED wavelength | nm | R:625-630/G:520-525/B:465-470 | 
| 驱动芯片 driver chip |  | 16bits constant current | 
| 工作电压 work voltage | V | 5 | 
| 功耗 power consumption | W | 25 | 
| 工作温度 work temperature | ℃ | 0 - 45 | 
| 存储温度 storage temperature | ℃ | -10~+55 | 
| 工作湿度 work humidity | RH | 10~90% | 
| 存储湿度 Storage humidity | RH | 10~90% | 
| 寿命 life time | hours | 100,000 | 
| 重量 weight | g | 270 | 
| NOTE:功率为参考值,精确的功率以实际的模组为准。 | ||

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      